معرفی برند INFINITE
INFINITE برندی نوین در صنعت خودرو است که بهعنوان زیرمجموعهای از شرکت مزین خودرو فراز وارد بازار ایران شده است. این برند با تمرکز بر مهندسی مدرن، ایمنی و فناوریهای روز، خودروهایی طراحی میکند که پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران در شرایط شهری، جادهای و آفرود هستند.
محصولات INFINITE با تکیه بر عملکرد فنی قابلاعتماد، طراحی بهروز و استانداردهای بینالمللی، تجربهای نوآورانه و قابل اطمینان از رانندگی ارائه میدهند. همچنین مزین خودرو فراز، خدمات و پشتیبانی حرفهای را برای مشتریان فراهم میکند.
INFINITE نمادی از نگاهی نو به خودروسازی مدرن؛ ترکیبی از اطمینان، توانمندی و تمایز است.
معرفی برند TOYOTA
تویوتا، یکی از پیشروترین برندهای جهانی در صنعت خودرو، نمادی از کیفیت، دوام و نوآوری مهندسی است. این برند با تولید خودروهایی مطابق با استانداردهای بینالمللی، همواره مورد اعتماد کاربران در بازارهای مختلف جهان بوده است.
در ایران، خودروهای تجاری تویوتا با عرضه رسمی توسط شرکت مزین خودرو فراز در دسترس قرار دارند. محصولات ارائهشده شامل ونهای تویوتا هایس و پیکاپهای تویوتا هایلوکس هستند که با تمرکز بر کاربری حرفهای، دوام بالا و ایمنی پیشرفته، پاسخگوی نیازهای حملونقل و استفادههای تجاری و تخصصی طراحی شدهاند.
مزین خودرو فراز با تمرکز بر عرضه رسمی خودروهای تجاری تویوتا، تجربهای حرفهای، قابل اعتماد و متناسب با نیاز کاربران ایرانی را فراهم میکند.
مزیتهای کلیدی
- توانمندی آفرود
سیستم چهارچرخ محرک و تعلیق حرفهای برای حرکت در مسیرهای ناهموار. - حالتهای رانندگی متنوع
Sports، Off-road، Snow، ECO و Comfort برای شرایط مختلف. - ایمنی پیشرفته
6 ایربگ، سیستمهای ABS/EBD/BA، کنترل پایداری و هشدار خروج از خط. - کمکهای رانندگی هوشمند
رادار جلو، تشخیص نقطه کور، دوربین 360 درجه و قفل دیفرانسیل داخلی. - داخل لوکس و فناوریمحور
صندلیهای چرمی چندجهته، مانیتورهای 7.5 و 12.3 اینچی و سیستم صوتی پیشرفته. - عملکرد فنی قدرتمند
موتور توربو 1998 سیسی با 233 اسب بخار و گیربکس 8 سرعته اتوماتیک
ویژگی های شاخص
موتور توربوشارژ قدرتمند ۲.۰ لیتری
با توان ۲۳۳ اسب بخار و گشتاور ۳۹۰ نیوتنمتر، همراه با سیستم تزریق مستقیم
گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک ZF
با عملکرد نرم و دقیق برای رانندگی شهری و آفرود.
سیستم انتقال قدرت دو دیفرانسیل (4WD)
با قفل دیفرانسیل داخلی و ۵ حالت رانندگی (اسپرت، آفرود، برف، اکو و کامفورت).
تعلیق جلو Double Wishbone و عقب Multi-Link
برای پایداری بالا و سواری راحت در مسیرهای سخت.
سیستمهای ایمنی پیشرفته
شامل ۶ ایربگ، ESP، TCS، ABS، EBD، HDC، HAC و سیستم ترمز اکتیو.
رادار جلو، دوربین ۳۶۰ درجه و سیستم تشخیص نقطه کور
برای حداکثر ایمنی و دید کامل راننده.
مشخصات اینفینیت اکسپلورر
| صندلیها | صندلیهای چرمی با کیفیت بالا، صندلی راننده با تنظیم ۶ جهته، صندلی سرنشین جلو با تنظیم ۴ جهته، صندلیهای عقب با تنظیم ۲ جهته |
| شیشهها | شیشههای برقی |
| فرمان | فرمان برقی با تنظیم برقی (Tilt & Telescopic) |
| نمایشگر اطلاعاتی | نمایشگر اطلاعاتی ۷.۵ اینچی |
| نمایشگر مرکزی | نمایشگر مرکزی لمسی ۱۲.۳ اینچی مجهز به سیستم ناوبری (Navigation) |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی مدرن مجهز به ۸ بلندگو، سیستم صوتی با اینترفیس بلوتوث و کابل |
| قابلیتهای چندرسانهای | مولتیمدیا کامل، بلوتوث |
| اتصال اینترنت | اینترنت 4G/5G با شبکه Wi-Fi داخلی |
| رولبار | رولبار روی سقف |
| رینگها | رینگهای آلومینیومی دو رنگ |
| طراحی بدنه | طراحی دربهای بدون فریم |
| سیستم ضد سرقت | دزدگیر الکترونیکی موتور، قفل مرکزی و ایموبلایزر |
| ورود و استارت | ورود بدون کلید و استارت دکمهای |
| آینهها | آینه تاشو برقی |
| سنسورها | سنسور باران |
| چراغهای جلو | چراغهای جلوی LED |
| چراغهای روز | چراغهای روشنایی روز (DRL) |
| عملکرد چراغها | سیستم روشنشدن اتوماتیک چراغهای جلو |
| نمایشگر فشار باد تایر | مجهز به سیستم نمایشگر فشار باد تایر (TPMS) |
| ایزوفیکس | دارای محل نصب صندلی کودک ISOFIX |
| رادار جلو | مجهز به رادار جلو جهت هشدار و پیشگیری از برخورد |
| دوربین عقب | دوربین دید عقب با خطوط راهنما |
| نقطه کور | سیستم کمکی تشخیص نقطه کور (BSM) |
| دوربین ۳۶۰ درجه | سیستم دید محیطی ۳۶۰ درجه |
| HAC | سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HAC) |
| HDC | سیستم کنترل حرکت در سرازیری (HDC) |
| اکسل ضدلغزش | اکسل جلو و عقب با قابلیت ضدلغزش |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل قابل فعالسازی از داخل کابین |
| حالتهای رانندگی | ۵ حالت رانندگی: Sport – Off-road – Snow – ECO – Comfort |
| کنترل پایداری | سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESP/DSC) |
| هشدار خروج از خط | سیستم اخطار خروج از خط |
| ترمز فعال | سیستم ترمز فعال |
| نگهدارنده بین خطوط | سیستم نگهدارنده خودرو بین خطوط (LKA) |
| ترمز ABS | سیستم ترمز ضدقفل (ABS) |
| EBD / CBC | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD/CBC) |
| ترمز کمکی | سیستم ترمز کمکی اضطراری (EBA/BA) |
| کنترل کشش | سیستم کنترل کشش (TCS/ASR) |
| ایربگها | ۶ کیسه هوای ایمنی |
| کارخانه سازنده | Dike Automobile Manufacturer Co. |
| نوع بدنه | پیکاپ آفرودی سایز متوسط |
| تعداد دربها | ۴ عدد |
| تعداد صندلیها | ۵ صندلی در دو ردیف |
| وزن خالص | 2160 کیلوگرم |
| حداکثر ظرفیت بار | 495 کیلوگرم |
| ابعاد بدنه | 5350 × 2006 × 1870 میلیمتر |
| ابعاد اتاق بار | 1600 × 1595 × 540 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 3180 میلیمتر |
| مدل موتور | JL486ZQ5 |
| حجم موتور | 1998 سیسی |
| سیستم هوارسانی | توربوشارژ (Turbocharging) |
| سیلندر و سوپاپ | 4 سیلندر – 16 سوپاپ (DOHC) |
| حداکثر قدرت | 233 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 390 نیوتنمتر |
| نوع سوخت | بنزین |
| نوع پاشش سوخت | GDI |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| گیربکس | ۸ سرعته اتوماتیک ZF |
| نوع گیربکس | اتوماتیک AT (چرخدنده خورشیدی) |
| نوع محرک | چهار چرخ محرک (4WD) |
| تعلیق جلو | Double Wishbone |
| تعلیق عقب | Multi-Link Suspension |
| سیستم فرمان | فرمان برقی |
| نوع شاسی | شاسی مستقل (Body on Frame) |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز پارک | الکترونیکی |
| سایز چرخها | 265/60 R18 |
| صندلیها | صندلیهای چرمی با کیفیت بالا، صندلی راننده با تنظیم ۶ جهته، صندلی سرنشین جلو با تنظیم ۴ جهته، صندلیهای عقب با تنظیم ۲ جهته |
| شیشهها | شیشههای برقی |
| فرمان | فرمان برقی با تنظیم برقی (Tilt & Telescopic) |
| نمایشگر اطلاعاتی | نمایشگر اطلاعاتی ۷.۵ اینچی |
| نمایشگر مرکزی | نمایشگر مرکزی لمسی ۱۲.۳ اینچی مجهز به سیستم ناوبری (Navigation) |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی مدرن مجهز به ۸ بلندگو، سیستم صوتی با اینترفیس بلوتوث و کابل |
| قابلیتهای چندرسانهای | مولتیمدیا کامل، بلوتوث |
| اتصال اینترنت | اینترنت 4G/5G با شبکه Wi-Fi داخلی |
| رولبار | رولبار روی سقف |
| رینگها | رینگهای آلومینیومی دو رنگ |
| طراحی بدنه | طراحی دربهای بدون فریم |
| سیستم ضد سرقت | دزدگیر الکترونیکی موتور، قفل مرکزی و ایموبلایزر |
| ورود و استارت | ورود بدون کلید و استارت دکمهای |
| آینهها | آینه تاشو برقی |
| سنسورها | سنسور باران |
| چراغهای جلو | چراغهای جلوی LED |
| چراغهای روز | چراغهای روشنایی روز (DRL) |
| عملکرد چراغها | سیستم روشنشدن اتوماتیک چراغهای جلو |
| نمایشگر فشار باد تایر | مجهز به سیستم نمایشگر فشار باد تایر (TPMS) |
| ایزوفیکس | دارای محل نصب صندلی کودک ISOFIX |
| رادار جلو | مجهز به رادار جلو جهت هشدار و پیشگیری از برخورد |
| دوربین عقب | دوربین دید عقب با خطوط راهنما |
| نقطه کور | سیستم کمکی تشخیص نقطه کور (BSM) |
| دوربین ۳۶۰ درجه | سیستم دید محیطی ۳۶۰ درجه |
| HAC | سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HAC) |
| HDC | سیستم کنترل حرکت در سرازیری (HDC) |
| اکسل ضدلغزش | اکسل جلو و عقب با قابلیت ضدلغزش |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل قابل فعالسازی از داخل کابین |
| حالتهای رانندگی | ۵ حالت رانندگی: Sport – Off-road – Snow – ECO – Comfort |
| کنترل پایداری | سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESP/DSC) |
| هشدار خروج از خط | سیستم اخطار خروج از خط |
| ترمز فعال | سیستم ترمز فعال |
| نگهدارنده بین خطوط | سیستم نگهدارنده خودرو بین خطوط (LKA) |
| ترمز ABS | سیستم ترمز ضدقفل (ABS) |
| EBD / CBC | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD/CBC) |
| ترمز کمکی | سیستم ترمز کمکی اضطراری (EBA/BA) |
| کنترل کشش | سیستم کنترل کشش (TCS/ASR) |
| ایربگها | ۶ کیسه هوای ایمنی |
| کارخانه سازنده | Dike Automobile Manufacturer Co. |
| نوع بدنه | پیکاپ آفرودی سایز متوسط |
| تعداد دربها | ۴ عدد |
| تعداد صندلیها | ۵ صندلی در دو ردیف |
| وزن خالص | 2160 کیلوگرم |
| حداکثر ظرفیت بار | 495 کیلوگرم |
| ابعاد بدنه | 5350 × 2006 × 1870 میلیمتر |
| ابعاد اتاق بار | 1600 × 1595 × 540 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 3180 میلیمتر |
| مدل موتور | JL486ZQ5 |
| حجم موتور | 1998 سیسی |
| سیستم هوارسانی | توربوشارژ (Turbocharging) |
| سیلندر و سوپاپ | 4 سیلندر – 16 سوپاپ (DOHC) |
| حداکثر قدرت | 233 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 390 نیوتنمتر |
| نوع سوخت | بنزین |
| نوع پاشش سوخت | GDI |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| گیربکس | ۸ سرعته اتوماتیک ZF |
| نوع گیربکس | اتوماتیک AT (چرخدنده خورشیدی) |
| نوع محرک | چهار چرخ محرک (4WD) |
| تعلیق جلو | Double Wishbone |
| تعلیق عقب | Multi-Link Suspension |
| سیستم فرمان | فرمان برقی |
| نوع شاسی | شاسی مستقل (Body on Frame) |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز پارک | الکترونیکی |
| سایز چرخها | 265/60 R18 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.